La Plata Steel S.A. ::: Of: Av. Córdoba 1711 Piso 2 Dto. "C" CP 1121AAB. Ciudad Autonoma de Buenos Aires Pcia de Bs. As. Argentina ::: TEL: 4811:4295 - 4811:2128 Rotativas ******* Comercialización de aceros al carbono, aceros aleados y aleaciones no ferrosas en tubos y caños con y sin costura ,accesorios ,chapas , perfiles y artículos de ferretería Industrial.
 
   Accesorios para soldadura  



IRAM 2607 - ANSI B16.9

Diámetro Diámetro Espesores en mm. AL AC B C L (a) DML DMC H (b)
nominal ext. en mm.
DN DE Liviano Estándar Extra Sch. 160 Doble ext. pesado
    pesado
1/2" 21.3 - 2.80 3.7 - - 38.1 - 15.7 25.4 - 76.2 - 25.4
3/4" 26.6 - 2.90 3.9 - - 28.6 - 11.2 28.4 38.1 57.2 - 25.4
1" 33.4 2.9 3.40 4.6 6.4 9.1 38.1 25.4 22.4 38.1 50.8 76.2 50.8 38.1
1.1/4" 42.2 2.9 3.60 4.9 6.4 9.7 47.6 31.8 25.4 47.8 50.8 95.2 63.5 38.1
1.1/2" 48.3 2.9 3.70 5.1 7.1 10.2 57.1 38.1 28.4 57.1 63.5 1114.2 76.2 38.1
2" 60.7 3.3 3.90 5.6 8.7 11.1 76.2 50.8 35.1 63.5 76.2 152.4 101.6 38.1
2.1/2" 73.0 - 5.20 7.0 9.5 14.0 95.2 63.5 44.5 76.2 88.9 190.4 127.0 38.1
3" 88.9 3.7 5.50 7.6 11.1 15.2 114.3 76.2 50.8 85.9 88.9 228.6 152.4 50.8
3.1/2" 101.6 3.8 5.80 8.1 - 16.2 133.4 88.9 57.2 95.2 101.6 266.8 177.8 63.5
4" 114.3 4.0 6.00 8.6 13.5 17.1 152.4 101.6 63.5 104.6 101.6 304.8 203.2 63.5
5" 141.3 - 6.60 9.5 15.9 19.1 190.5 127.0 79.2 124.0 127.0 381.0 254.0 76.2
6" 168.3 4.5 7.10 11.0 18.3 22.0 228.6 152.4 95.3 142.7 139.7 457.2 304.8 88.9
8" 219.1 5.5 8.20 12.7 23.0 22.2 304.8 203.2 127.0 177.8 152.4 609.6 406.4 101.6
10" 273.1 6.4 9.30 12.7 28.6 25.4 381.0 254.0 158.8 215.9 177.8 762.0 508.0 127.0
12" 323.8 7.9 9.52 12.7 33.3 - 457.0 304.8 190.0 254.0 203.0 914.0 609.0 152.0
14" 355.6 7.9 9.52 12.7 35.7 - 533.0 355.6 222.0 279.0 330.0 1067.0 711.0 165.0
16" 406.4 7.9 9.52 12.7 40.5 - 610.0 406.4 254.0 305.0 356.0 1219.0 813.0 178.0
18" 457.2 7.9 9.52 12.7 45.2 - 686.0 457.2 286.0 343.0 381.0 1372.0 914.0 203.0
20" 508.0 - 9.52 12.7 50.0 - 762.0 508.0 318.0 381.0 508.0 1524.0 1016.0 229.0

-- Diseño y Hosting - TecnoBrain.com.ar --